1973 | 18. Musikpreis der Stadt Bensheim für Akkordeon | JO | | | Vorstufe Note sehr gut, 3. Platz |  |
1973 | 18. Musikpreis der Stadt Bensheim für Akkordeon | JQ | | | Vorstufe Note sehr gut, 2. Platz |  |
1983 | 1. Alpenländische Akkordeonfestival in Innsbruck | EO | Sinfonische Suite von Wolfgang Jakobi | Josef | Kunststufe Note gut |  |
1983 | 50-jähriges Jubiläum der Heidelberger Harmonikafreunde | JO | Ein Ballettabend von Rudolf Würthner | Josef | Hauptstufe Note sehr gut |  |
1983 | Internationale Harmonikatage in Speyer | JO | Ein Ballettabend von Rudolf Würthner | Josef | Haupstufe Note sehr gut, 3. Preis |  |
1983 | Untergrombach | JO | | Josef | Haupstufe Note sehr gut |  |
1985 | 25-jähriges-Jubiläum in Alsenborn | EO | Variationen über „Komm lieber Mai“ von Rudolf Würthner | Josef | Kuststufe Note sehr gut, 3. Platz |  |
1986 | 2. Alpenländisches Akkordeonfestival in Innsbruck | EO | Variationen über „Komm lieber Mai“ von Rudolf Würthner | Josef | Kunststufe Note ausgezeichnet, 6. Platz |  |
1988 | 29. Musikpreis der Stadt Bensheim | EO | Drei Impressionen von Paul Kühmstedt | Jörg | Oberstufe Note ausgezeichnet, 2. Platz |  |
1988 | Wertungsspiel Zürich | EO | Sterne im Rampenlicht, Drei Impressionen | Jörg | Note vorzüglich |  |
1989 | 3. Alpenländisches Akkordeonfestival in Innsbruck | EO | Kontraste von Hans Boll | Jörg | Oberstufe Note sehr gut |  |
1989 | 25-jähriges Jubiläum des Hohner Akkordeonorchesters in Reilingen | EO | Kontraste von Hans Boll | Jörg | Oberstufe Note ausgezeichnet, 1. Platz |  |
1990 | 30. Musikpreis der Stadt Bensheim | EO | Dalmatinische Tänze von Adolf Götz | Jörg | Oberstufe Note hevorragend |  |
1990 | 30. Musikpreis der Stadt Bensheim | JO | Drei Epigramme von H. Illenberger | Robert | Elementarstufe Note ausgezeichnet |  |
1991 | Internationales Harmonika-Festival in Bremerhaven | EO | Dalmatinische Tänze von Adolf Götz | Jörg | Oberstufe Note hervorragend, 4. Platz |  |
1991 | Wertungsspiel in Mannheim | JO | Kinderspiele von Wolfgang Russ-Plötz | Robert | Elementarstufe Note hervorragend, 1. Platz |  |
1992 | 4. Alpenländisches Akkordeonfestival in Innsbruck | EO | Divertimento von Fritz Dobler | Jörg | Oberstufe Note sehr gut |  |
1992 | 31. Musikpreis der Stadt Bensheim | JO | Time For School von Adolf Götz | Robert | Hauptstufe Note ausgezeichnet, 4. Platz |  |
1993 | Wertungsspiel in Untergrombach | EO | Reisebilder vom Balkan von Hans Boll | Jörg | Oberstufe Note hervorragend, 1. Platz |  |
1993 | Wertungsspiel in Herborn | JO | Marionetten von Adolf Götz | Robert | Hauptstufe Note hervorragend, 1. Platz |  |
1994 | 32. Musikpreis der Stadt Bensheim | EO | Intruduction e Rondo capriccioso von W. Heetfeld | Jörg | Oberstufe Note hervorragend, 2. Platz |  |
1994 | 32. Musikpreis der Stadt Bensheim | JO | Aus einem fernen Land von Wolfgang Russ-Plötz | Robert | Hauptstufe Note hervorragend, 2. Platz |  |
1995 | 5. Alpenländisches Akkordeonfestival in Innsbruck | EO | Slavonska Rhapsodija von Adolf Götz | Jörg | Oberstufe Note hervorragend, 1. Platz |  |
1995 | 5. Alpenländisches Akkordeonfestival in Innsbruck | En | Irische Suite von Matyas Seiber | Robert | Oberstufe Note hervorragend, 3. Platz |  |
1996 | 1. Internationales Harmonikafestival in Kopenhagen | EO | Werziade 4 von Fritz Dobler | Jörg | Höchststufe Note ausgezeichnet |  |
1996 | 33. Musikpreis der Stadt Bensheim | EO | Werziade 4 von Fritz Dobler | Jörg | Höchststufe Note hervorragend, 3. Platz |  |
1997 | Wertungsspiel in Untergrombach | EO | Kinderspiele in Ascoli von Wolfgang Jacobi | Jörg | Höchststufe Note hervorragend, 1. Platz |  |
1998 | 6. Alpenländisches Akkordeonfestival in Innsbruck | EO | Werziade 4 / Dobler + Teile Kinderspiele in Ascoli / Jacobi | Jörg | Höchststufe Note ausgezeichnet |  |
1999 | Wertungsspiel in Chemnitz | En | Sinfonietta von Waldemar Bloch | Bernd | Oberstufe Note hervorragend, 3. Platz |  |
2004 | 8. International World Music Festival Innsbruck | EO | Schwabenstreiche von Adolf Götz | Robert | Oberstufe Note hervorragend, 2. Platz |  |
2007 | 9. International World Music Festival Innsbruck | EO | Zirkus, Zirkus von Adolf Götz | Robert | Oberstufe Note ausgezeichnet |  |
2010 | 10. International World Music Festival Innsbruck | EO | Drei Impressionen von Paul Kühmstedt | Jutta | Oberstufe Note hervorragend 6. Platz |  |
2013 | 11. International World Music Festival Innsbruck | EO | Die Gallerie von Heinz Ehme | Michael | Oberstufe Note ausgezeichnet 10. Platz |  |
EO=1. Orchester, En=Ensemble, JO=Jugendorchester, JQ=Jugend-Quartett
Josef=Josef Fillips, Jörg=Jörg Mehren, Robert=Robert Girschick, Bernd=Bernd Krause, Jutta=Jutta Walk, Michael=Michael Krsnik